SHIELDINTON IND. PTE. LTD.

Cone firing Temperatures
Home Up

 

 

 

CONE TEMPERATURE TABLE

The ranges provided here are for large Orton cones, fired at a temperature rise of 270 deg F (132 deg C) per hour.

ORTON CONE FAHRENHEIT CENTIGRADE
022 1112 605
021 1137 615
020 1175 635
019 1261 683
018 1323 717
017 1377 747
016 1458 792
015 1479 804
014 1540 838
013 1566 852
012 1623 884
011 1641 894
010 1661 905
09 1693 923
08 1751 955
07 1784 984
06 1830 999
05 1915 1046
04 1940 1060
03 2014 1101
02 2048 1120
01 2079 1137
1 2109 1154
2 2124 1162
3 2134 1168
4 2167 1186
5 2185 1196
6 2232 1222
7 2264 1240
8 2305 1263
9 2336 1280
10 2381 1305
11 2399 1315
12 2419 1326
13 2455 1346
 

 

623 Aljunied Road #06-10, Aljunied Industrial Complex, Singapore 389836

TEL:(65) 67471950

Operating Hour: 

Monday-Friday: 9.00am-5.00pm

Saturday:9.30am - 12.30pm

  Sunday & Public Holiday: Close